미래를 바꾸는 기술 Move for Tomorrow
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 등록 | 14:00~14:15 | 15' | 참가자 등록 | - |
| 개회 | 14:15~14:20 | 5' | 설명회 안내 | 사회자 |
| 제도설명 | 14:20~14:40 | 20' | 스마트시티 규제샌드박스 설명 | 스마트시티산업지원센터장 |
| 14:40~15:10 | 30' |
스마트시티 확산 지원사업 설명 - 스마트시티 혁신기술발굴 사업 - 국가시범도시 혁신생태계 조성지원 사업 |
각 사업 담당자 | |
| 질의응답 | 15:10~15:30 | 20' | 제도관련 질의응답 | 센터장 및 각 사업 담당자 |
| 상담회 | 15:30~16:30 | 60' | 기업규제 애로사항 법률상담 등 | 법률전문가 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 개회 | 15:30∼15:40 | 10' | 개회 및 투자자 소개 | - |
| IR피칭 | 15:40∼15:50 | 10' | [IR피칭] 기업1 | - |
| 15:50∼16:00 | 10' | [IR피칭] 기업2 | - | |
| 16:00∼16:10 | 10' | [IR피칭] 기업3 | - | |
| 16:10∼16:20 | 10' | [IR피칭] 기업4 | - | |
| 휴식 | 16:20∼16:30 | 10' | 휴식 | - |
| IR피칭 | 16:30∼16:40 | 10' | [IR피칭] 기업5 | - |
| 16:40∼16:50 | 10' | [IR피칭] 기업6 | - | |
| 16:50∼17:00 | 10' | [IR피칭] 기업7 | - | |
| 17:00∼17:10 | 10' | [IR피칭] 기업8 | - | |
| 상담회 | 17:10∼17:30 | 20' | [1:1상담] ROUND | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 등록 | 10:00~10:10 | 10' | 사전등록 | - |
| 안내 | 10:10~10:20 | 10' | 교육안내 및 강사소개 | KAIA |
| 교육 | 10:20~11:50 | 90' | 국토교통 기술평가 전문가 교육 | 외부강사 |
| 폐회 | 11:50~12:00 | 10' | 마무리 및 폐회 | KAIA |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:30~14:00 | 30' | 사전등록 | - |
| 14:00~14:15 | 15' | 인사말 | KAIA | |
| 14:15~14:45 | 30' | 건설신기술 제도개선(안) 발표 | KAIA | |
| 휴식 | 14:45~15:05 | 20' | Coffee Break | - |
| 2부 | 15:05~16:05 | 60' | 건설신기술 제도개선 패널토론 | KAIA/패널 |
| 16:05~17:05 | 60' | 질의 응답 | 참석자 | |
| 폐회 | 17:05~17:10 | 5' | 마무리 및 폐회 | KAIA |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 식전 등록 | 13:30~14:00 | 30' | 참가자 확인 및 배포자료(책자) 수령 | 대기 공간 네트워킹 |
| 개회식 | 14:00~14:10 | 10' | 사회자 개회 선언 및 내빈 소개 | - |
| 인사말 | 14:10~14:20 | 10' | 주관 기관(KAIA) 및 주요 내빈 축사 | 기념 촬영 포함 |
| 행사 안내 | 14:20~14:30 | 10' | IR 운영 방식 및 평가 기준 안내 | 평가자(5인) 소개 |
| IR 세션 1 | 14:30~15:30 | 60' |
기업 발표 (1~5번 기업) - 기업당 10분 (발표 5분 / 질의 5분) |
- |
| 휴식 및 네트워킹 |
15:30~15:50 | 20' | 다과 및 자유 네트워킹 | 명함 교환 등 |
| IR 세션 2 | 15:50~16:50 | 60' |
기업 발표 (6~10번 기업) - 기업당 10분 (발표 5분 / 질의 5분) |
- |
| 평가 및 강평 | 16:50~17:10 | 20' | 심사위원 점수 집계 및 총평 | 스타트업을 위한 조언 |
| 시상 및 폐회 | 17:10~17:30 | 20' | 우수 기업 시상 및 폐회사 | 기념품 증정 및 종료 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 설명회 | 13:00~13:40 | 40' | 국토교통 우수기술 설명회 | - |
| 안내 | 13:40~14:00 | 20' | 참석자 상담 준비 안내 | - |
| 1:1 상담 | 14:00~14:30 | 30' | 1:1상담 (1차) | - |
| 14:30~15:00 | 30' | 1:1상담 (2차) | - | |
| 15:00~15:30 | 30' | 1:1상담 (3차) | - | |
| 15:30~16:00 | 30' | 1:1상담 (자유상담) | - | |
| 마무리 | 16:00~16:10 | 10' | 마무리 및 정리 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:30~14:00 | 30' | 사전등록 | - |
| 14:00~14:15 | 15' | 인사말 | KAIA | |
| 14:15~14:45 | 30' | 건설신기술 제도개선(안) 발표 | KAIA | |
| 휴식 | 14:45~15:05 | 20' | Coffee Break | - |
| 2부 | 15:05~16:05 | 60' | 건설신기술 제도개선 패널토론 | KAIA/패널 |
| 16:05~17:05 | 60' | 질의 응답 | 참석자 | |
| 폐회 | 17:05~17:10 | 5' | 마무리 및 폐회 | KAIA |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:00~13:30 | 30' | 사전등록 | - |
| 13:30~13:35 | 5' | 인사말 | 건설산업비전포럼 | |
| 13:35~13:50 | 15' | 기조발표: 창업에서 성장으로 | 건설산업비전포럼 | |
| 13:50~14:15 | 25' | 대형건설사와 스타트업 성공사례 | - | |
| 14:15~14:40 | 25' | 대형건설사와 전문건설기업 성공사례 | - | |
| 14:40~15:05 | 25' | 국책연구기관과 스타트업의 성공사례 | - | |
| 2부 | 15:05~16:45 | 100' | 최첨단 전문기업 및 스타트업의 성장방안 | 패널토론 |
| 16:45~17:05 | 20' | 플로어 자유토론 | - | |
| 폐회 | 17:05~17:10 | 5' | 폐회 | 건설산업비전포럼 |