미래를 바꾸는 기술 Move for Tomorrow
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 13:00~13:20 | 20' | 개회 및 연구단 소개 | 안양대학교 |
| 13:20~13:50 | 30' | [구성기술 1] 공간데이터큐브 저장관리 자동화 및 최적화 기술 개발 | (주)씨엠월드 가이아쓰리디(주) |
| 13:50~14:00 | 10' | 질의응답 | 참석자 전원 |
| 14:00~14:15 | 15' | [구성기술 2] 공간데이터큐브 기반 융복합 분석 및 지능화 기술 개발 | 대표기관 1곳 |
| 14:15~14:25 | 10' | 질의응답 | 참석자 전원 |
| 14:25~14:40 | 15' | [구성기술 3] 첨단모빌리티 대상별 공간데이터큐브 기반 HD MAP 구축 및 실증 | 대표기관 1곳 |
| 14:40~14:50 | 10' | 질의응답 | 참석자 전원 |
| 14:50~17:00 | 10' | 총평 및 폐회 | - |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 13:00~13:20 | 20' | 개회 및 연구단 소개 | 안양대학교 |
| 13:20~13:50 | 30' | [구성기술 1] 공간데이터큐브 저장관리 자동화 및 최적화 기술 개발 | ㈜씨엠월드 가이아쓰리디㈜ |
| 13:50~14:00 | 10' | 질의응답 | 참석자 전원 |
| 14:00~14:15 | 15' | [구성기술 2] 공간데이터큐브 기반 융복합 분석 및 지능화 기술 개발 | 대표기관 1곳 |
| 14:15~14:25 | 10' | 질의응답 | 참석자 전원 |
| 14:25~14:40 | 15' | [구성기술 3] 첨단모빌리티 대상별 공간데이터큐브 기반 HCMI MAP 구축 및 실증 | 대표기관 1곳 |
| 14:40~14:50 | 10' | 질의응답 | 참석자 전원 |
| 14:50~17:00 | 10' | 총평 및 폐회 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 14:00~14:05 | 5' | 인사말 | 국토부/KAIA |
| 14:05~14:15 | 10' | 연구단 추진경과 발표 | 연구단 (한국건설기술연구원) |
|
| 14:15~14:35 | 20' | 발표1. 온실가스 인벤토리 확대 DB 구축 사례 | 선도소프트 | |
| 14:35~14:50 | 15' | 발표 2. 탄소중립 공간계획 수립지원 기술 | 한국건설 기술연구원 |
|
| 14:50~15:05 | 15' | 발표 3. 공간계획 수립지원 플랫폼 구축안 | 맵인어스 | |
| 15:05~15:15 | 10' | 휴식 시간 | - | |
| 2부 | 15:15~15:55 | 40' | 종합토론: 지자체 협력 및 실행력 제고 방안 | 실증지자체 담당자 외 |
| 15:55~16:00 | 10' | 폐회 | - | |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성과발표회 1부 |
13:00~13:05 | 5' | 1부 인사말 | KAIA |
| 13:05~13:25 | 20' | 상용급 액체수소 플랜트용 압축기 핵심기술 개발 및 실증 | ㈜SA Engineering | |
| 13:25~13:45 | 20' | 대용량 청록수소 공급 시스템 기술개발 사업 | 고등기술연구원 | |
| 13:45~14:05 | 20' | 상용급 액체수소 플랜트 핵심기술 개발 | 한국기계연구원 | |
| 14:05~14:25 | 20' | 석유 코크스 활용 수소생산 실용화 기술개발 | 고등기술연구원 | |
| 14:25~14:30 | 5' | 1부 마무리 | KAIA | |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성과발표회 2부 |
15:00~15:05 | 5' | 2부 인사말 | KAIA |
| 15:05~15:25 | 20' | RE100 기반의 수소 시범단지 인프라 기술개발 | 한국에너지기술연구원 | |
| 15:25~15:45 | 20' | 수소도시용 수소배관망 국산화 및 실증기술 개발 | 한국건설기술연구원 | |
| 15:45~16:05 | 20' | 국토교통분야 수소 기술의 전과정평가 방법론 개발 및 시범 적용 | 인하대학교 | |
| 16:05~16:25 | 20' | 해외 수소기반 대중교통 인프라 기술개발 | 한국가스기술공사 | |
| 16:25~16:30 | 5' | 폐회 | KAIA | |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:00~13:20 | 20' | 사전등록 | - |
| 13:20~13:30 | 10' | 인사말 | KAIA 예산정책실 (원장*변동가능) |
|
| 13:30~13:50 | 20' | 국토교통 R&D 연구비 관리 설명회 안내 - R&D 프로세스 진행시 연구비집행 유의사항 등 |
KAIA 예산정책실 (김윤순 실장) |
|
| 2부 | 13:50~15:30 | 100' | ’26년 연구비 사용기준 및 집행 관리 - 혁신법 및 연구비 사용기준 변경사항 - 연구비 사용시 유의사항 및 집행·증빙 방법 - 연구비 부적정집행 사례 등 |
회계법인 (공인회계사) |
| 15:30~15:50 | 20' | 질의응답 | - | |
| 폐회 | 15:50~16:00 | 10' | 연구비 부정집행 예방 캠페인 | KAIA 예산정책실 |
| 시간 | 내용 | 컨설턴트 | |
|---|---|---|---|
| 15:00~17:00 | 120' | 국토교통 R&D 연구비 사용 및 정산 연구자 상담 컨설팅 - 연구자 대상 1:1 대면(정산담당자 및 공인회계사) 현장 맞춤형 상담·컨설팅 진행 |
3개 회계법인 (공인회계사 6명 등) |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:00~13:30 | 30' | 사전등록 | - |
| 13:30~13:35 | 5' | 인사말 | KAIA | |
| 13:35~14:05 | 30' | 기조강연 1 | 캐나다 대사관 | |
| 14:05~14:35 | 30' | 기조강연 2 | 베트남 AgriC | |
| 14:35~14:50 | 15' | 휴식 및 장내정리 | - | |
| 2부 | 14:50~15:50 | 60' | 국토교통 R&D 플랜트분야 성과 발표 | 4개 사업 (연구책임자) |
| 15:50~16:10 | 20' | 질의응답 | 참석자 | |
| 16:10~16:20 | 10' | 휴식 및 장내정리 | - | |
| 3부 | 16:20~17:05 | 45' | K-에너지화 플랜트 국제감축의 핵심수단이 될 수 있는가? | 그린웨이브 외 2개 기관 |
| 17:05~17:25 | 20' | 패널토의 | 참석자 | |
| 폐회 | 17:25~17:30 | 5' | 총평 및 폐회 | KAIA |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 13:30~14:00 | 30' | 입장 | - |
| 14:00~14:05 | 5' | 인사말 | 항공안전기술원 |
| 14:05~14:35 | 30' | 도심지 드론 운용 위험도 예측 및 안전성 평가 기술 개발 과제 주요 성과 공유 | 항공안전기술원 |
| 14:35~14:55 | 20' | 위험 시나리오 및 공중/지상피해 모델 성과 공유 | UNIST |
| 14:55~15:10 | 15' | 휴식 | - |
| 15:10~15:30 | 20' | 드론 운용 시나리오 및 사회적 수용성 관련 성과 공유 | 한서대학교 |
| 15:30~15:50 | 20' | 위험지표 간 관계 분석, 위험도 완화·대응 성과 공유 | KAIST |
| 15:50~16:00 | 10' | 휴식 | - |
| 16:00~16:20 | 20' | 도심지 드론 예측·평가 시스템 성과 공유 | ETRI |
| 16:20~16:40 | 20' | 시스템 신뢰성 검증 방안 관련 성과 공유 | TTA |
| 16:40~16:45 | 5' | 폐회 | 항공안전기술원 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 개회 | 13:00~13:10 | 10' | 인사말 | - |
| 13:10~13:20 | 10' | 축사 | - | |
| 성과발표 및 질의응답 |
13:20~13:40 | 20' | (발표 1) 건설현장 다목적 고소작업을 위한 로봇 플랫폼 및 XR 기반 인간-로봇 협업 기술 개발 소개 | 서울대학교 안창범 교수 |
| 13:40~13:50 | 10' | 질의응답 | - | |
| 13:50~14:10 | 20' | (발표 2) 다목적 해상 부유식 인프라 건설기술 개발 소개 | 서울대학교 김호경 교수 |
|
| 14:10~14:20 | 10' | 질의응답 | - | |
| 14:20~14:40 | 20' | (발표 3) 그린 해상교량 기술개발 소개 | 한국건설기술연구원 박기태 선임연구위원 |
|
| 14:40~14:50 | 10' | 질의응답 | - | |
| 14:50~15:00 | 10' | 휴식 | - | |
| 15:00~15:20 | 20' | (발표 4) 공동구 활성화를 위한 스마트 운영 및 성능개선 기술 개발 소개 | 한국과학기술원 조계춘 교수 |
|
| 15:20~15:30 | 10' | 질의응답 | - | |
| 15:30~15:50 | 20' | (발표 5) 고위험 건설기계 안전성 평가 및 관리 기술개발 소개 | 대한건설기계안전관리원 양희석 실장 |
|
| 15:50~16:00 | 10' | 질의응답 | - | |
| 16:20~16:40 | 20' | (발표 6) 기반시설 첨단관리(Total care) 기술개발 소개 | 국토안전관리원 김동주 실장 |
|
| 16:40~16:50 | 10' | 질의응답 | - | |
| 폐회 | 16:50~17:00 | 10' | 맺음말 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 개회 | 14:00~14:10 | 10' | 인사말 | - |
| 14:10~14:20 | 10' | 축사 | - | |
| 발제 | 14:20~14:45 | 25' | (발표 1) 건설산업 혁신을 위한 AI 융합 기술개발 추진전략 | 한국건설기술연구원 진경호 본부장 |
| 14:45~15:10 | 25' | (발표 2) 건설 로보틱스 생태계 조성 및 산업 활성화 전략 | 한국로봇융합연구원 최영호 본부장 |
|
| 토론 | 15:10~16:00 | 50' | 패널* 토론회 | - |
| 16:00~16:20 | 20' | 질의응답 | - | |
| 폐회 | 16:20~16:30 | 10' | 폐회사 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 개회 | 13:00~13:10 | 10' | 설명회 개최 취지 및 참석자 소개 | 간사 |
| 13:10~13:15 | 5' | 개회사 | 국토부 | |
| 발제 | 13:15~13:30 | 15' | (발제1) 기반시설 첨단관리 추진 현황 | 관리원 |
| 13:30~14:00 | 30' | (발제2) 첨단기술 활용성 제고를 위한 법/제도 개선(안) | 관리원 | |
| 토론 | 14:00~14:30 | 30' | 패널 토론회 | 패널 |
| 14:30~15:00 | 30' | 자유토론(질의응답) | 참석자 | |
| 폐회 | 15:00~15:10 | 10' | 폐회사 | 연구단장 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 (주거분야) |
10:00~10:05 | 5' | 소개 및 인사말 (1부) | - |
| 10:05~10:25 | 20' | 건축·주거 분야 '26년 R&D 추진계획 및 질의응답 | KAIA | |
| 10:25~11:15 | 50' | 공동주택 고층·단지화 OSC 고도화 기술개발 - (과제1) PC 공동주택 / (과제2) 모듈러 |
연구진 | |
| 11:15~12:05 | 50' | 고층형 ZEB 3등급 공동주택 핵심기술 개발 - (과제1) PC 공동주택 / (과제2) 모듈러 |
연구진 | |
| 12:05~12:30 | 30' | 국토교통기술기반 주거생활환경 문제해결사업 | 연구진 | |
| 2부 (건축분야) |
14:00~14:05 | 5' | 소개 및 인사말 (2부) | - |
| 14:05~14:30 | 25' | 디지털 안전감리 | 연구진 | |
| 14:30~14:55 | 25' | 디지털 안전워치 | 연구진 | |
| 14:55~15:20 | 25' | 건축물 에너지 디지털 진단 | 연구진 | |
| 15:20~15:35 | 15' | 휴식 | - | |
| 15:35~16:00 | 25' | 건물에너지 소비데이터 | 연구진 | |
| 16:00~16:25 | 25' | 인공지능 건축설계 | 연구진 | |
| 폐회 | 16:50~16:55 | 5' | KAIA | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:30 ~ 14:00 | 30' | 사전등록 | - |
| 14:00 ~ 14:10 | 10' | 인사말 | 한재용 (그린리모델링협동조합 이사장) 오세민 (국토안전관리원 차장) |
|
| 14:10 ~ 14:40 | 30' | 그린리모델링 사업을 위한 디지털 플랫폼의 필요성 (연구단 소개 및 연구 개요) |
강재식 (한국건설기술연구원 선임연구위원) | |
| 14:40 ~ 15:10 | 30' | 디지털 그린리모델링 통합 플랫폼 | 이승기 (하우빌드 대표) | |
| 2부 | 15:10 ~ 15:40 | 30' | AI 시뮬레이터 기반 그린리모델링 우선순위 선정 및 에너지 시뮬레이터 | 이용준 (BEL 대표) |
| 15:40 ~ 16:10 | 30' | 설비성능 디지털 진단 및 분석 | 권오익 (하이멕 본부장) | |
| 16:10 ~ 16:40 | 30' | 영상정보 활용한 외피 열성능 디지털 진단 및 분석 | 이상효 (한양대학교 교수) | |
| 16:40 ~ 17:10 | 30' | 기밀성능 및 실내환경 디지털 진단 및 분석 | 김석환 (한국패시브건축협회 연구소장) | |
| 17:10 ~ 17:30 | 20' | 질의응답 | - | |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 13:00~13:30 | 30' | 사전등록 (1부) | - |
| 13:30~14:00 | 30' | 연구단 소개 | KICT |
| 14:00~14:30 | 30' | 연구단 성과물 소개 -1 | 공동연구기관 |
| 14:30~15:00 | 30' | 연구단 성과물 소개 -2 | 공동연구기관 |
| 15:00~15:30 | 30' | 건물에너지 및 유관 데이터 활용 사례 소개 -1 | 공동연구기관 |
| 15:30~16:00 | 30' | 건물에너지 및 유관 데이터 활용 사례 소개 -2 | 공동연구기관 |
| 16:00~16:30 | 30' | 건물에너지 및 유관 데이터 활용 미래 시나리오 발표 -1 | 공동연구기관 |
| 16:30~17:00 | 30' | 건물에너지 및 유관 데이터 활용 미래 시나리오 발표 -2 | 공동연구기관 |
| 17:00~17:50 | 50' | 종합토의 | - |
| 17:50~18:00 | 10' | 폐회 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:00 – 13:05 | 5' | 인사말 및 프로그램 소개 | - |
| 13:05 – 13:15 | 10' | 인간-로봇 행동 기반 건축공간 시뮬레이션 및 설계 지원 기술 개발 | 한국과학기술원 | |
| 13:15 – 13:25 | 10' | 로봇의 통행을 위한 공간・시설의 설계 및 설치 기준 개발 | ㈜희림종합건축사사무소 | |
| 13:25 – 13:35 | 10' | 로봇 친화형 건물의 관제시설 및 지원시설 인프라(네트워크〮소방) 설계기준 개발 | 경희대학교 (㈜예다종합설계감리사무소) |
|
| 13:35 – 13:45 | 10' | 로봇 친화형 건축공간 모델정보 작성공유를 위한 표준체계 개발 | (사)빌딩스마트협회 | |
| 13:45 – 13:55 | 10' | 로봇 친화형 건축모델의 각종 기준 적합성 검토기술 개발 | ㈜M3시스템즈 | |
| 13:55 – 14:05 | 10' | 로봇이동・인지 성능 향상을 위한 건축재료 및 자재 성능 기준 개발 | 국립한밭대학교 (인천대학교) |
|
| 휴식 | 14:05 – 14:20 | 15' | 휴식 | - |
| 2부 | 14:20 – 14:30 | 10' | 다수・다종 로봇 활용 가능한 범용 공간지도 표준 모델 | 국민대학교 (충북대학교) |
| 14:30 – 14:40 | 10' | 딥러닝 기반의 위치 추정 모델 설계 및 시스템 v1.0 | 광운대학교 | |
| 14:40 – 14:50 | 10' | 로봇 주행 경로 최적화 시스템 | ㈜브이디로보틱스 | |
| 14:50 – 15:00 | 10' | 로봇전용 CCTV 및 센서 등의 수집데이터 전송인프라 설계 가이드라인 및 개방형 로봇 운영 관제 플랫폼 | ㈜한국데이터통신 | |
| 15:00 – 15:10 | 10' | 건축물 및 로봇 데이터 허브 시스템 | 이에스이㈜ | |
| 15:10 – 15:20 | 10' | 로봇 및 건물 통합 운영・관리를 위한 개방형 플랫폼 소프트웨어 패키지 | ㈜하이콘소프트 | |
| 15:20 – 15:30 | 10' | 건물 운영시스템 및 로봇시스템 연동 모듈 개발 및 UI 개발 | ㈜세아인포텍 | |
| 휴식 | 15:30 – 15:45 | 15' | 휴식 | - |
| 3부 | 15:45 – 15:55 | 10' | 로봇 서비스 도입을 위한 단기 추진계획 및 로봇 서비스 시나리오 | 경희대학교 |
| 15:55 – 16:05 | 10' | 로봇 친화형 건축물 실증 | ㈜M3시스템즈 | |
| 16:05 – 16:15 | 10' | 인간중심 로봇 친화형 건축물 확산에 필요한 법·제도적 개선 방안 개발 | (사)대한건축학회 | |
| 16:15 – 16:25 | 10' | 로봇 친화형 건축물 확산을 위한 기술표준 및 인증제도 개발 | (사)빌딩스마트협회 | |
| 16:25 – 16:55 | 30' | 질의응답 | - | |
| 폐회 | 16:55 – 17:00 | 5' | 마무리 말씀 및 기념촬영 | - |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 10:00~10:10 | 10' | 인사말 및 연구단 개요 | 연구단장 |
| 10:10~10:30 | 20' | 단위 세대용 지열히트펌프 기반 냉난방 기술 | - |
| 10:30~10:50 | 20' | 0.7kW급 소형 연료전지 시스템 및 적용 기술 | - |
| 10:50~11:10 | 20' | ESS 활용모델 및 동/세대 단위 ESS 패키지 솔루션 | - |
| 11:10~11:30 | 20' | ZEB 및 일반 공동주택 에너지사용 특성 | - |
| 11:30~12:00 | 30' | 질의응답 및 폐회 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:00~13:30 | 30' | 사전등록 | - |
| 13:30~13:40 | 10' | 인사말 | KAIA | |
| 13:40~15:00 | 80' | K-철도기술 포럼 소개 및 질의응답 | KAIA | |
| 15:00~15:10 | 10' | 휴식 | - | |
| 2부 | 15:10~16:00 | 50' | 논제 회의 및 질의응답(R&D 분과) | KAIA |
| 16:00~16:50 | 50' | 논제 회의 및 질의응답(성과확산 분과) | KAIA | |
| 폐회 | 16:50~17:00 | 10' | 폐회 | KAIA |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 13:00~13:30 | 30' | 사전등록 | - |
| 13:30~13:35 | 5' | 인사말 | 대한건축학회 |
| 13:35~13:40 | 5' | 사전공지 | 대한건축학회 |
| 13:40~14:00 | 20' | 학교복합시설의 필요성 및 의미 | 대한건축학회 교육원 |
| 14:00~14:20 | 20' | 학교복합시설 확산을 위한 건축제도 개선 | 대한건축학회 교육원 |
| 14:20~14:40 | 20' | 학교복합시설 확산을 위한 건축 유형(모델) | 대한건축학회 교육원 |
| 14:40~14:50 | 10' | 휴식 | - |
| 14:50~15:40 | 50' | 토론 | 대한건축학회 교육원 시/도 교육청 시설과 한국교육개발원 (사)한국건축사협회 |
| 15:40~15:55 | 15' | 질의응답 | - |
| 15:55~16:00 | 5' | 대한건축학회 | - |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 15:00~15:15 | 15' | 등록 및 개회 | - |
| 15:15~15:20 | 5' | 개회사 및 축사 | 학회장 기관장 |
| 15:20~16:20 | 60' | 발표 | 2인 |
| 16:20~16:30 | 10' | 휴식 및 장내정리 | - |
| 16:30~17:10 | 40' |
패널 토론회 (좌장 : 대한교통학회 명예회장) |
6인 - K-transport연구발전위원장 - 미래항공모빌리티위원장 - 지방모빌리티위원장 외 2인 |
| 17:10~17:20 | 10' | 폐회 및 기념촬영 | - |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 14:30~15:00 | 30' | 참석자 등록 및 자료배포 | - |
| 15:00~15:10 | 10' | 인사말 | 권 일 (대한국토·도시계획학회장) |
| 15:10~16:00 | 50' |
(주제발표)
① AI 시대의 도시공간 변화 예측과 대응 ② 빅데이터 분석을 위한 AI의 활용 방안 |
김승남 중앙대학교 교수
엄선용 한양대학교 교수 |
| 16:00~16:10 | 10' | 장내정리 | - |
| 16:10~17:00 | 50' |
종합토론 (좌장 : 최창규 한양대학교 교수) |
권용석 경북연구원 연구위원
최준영 서울연구원 본부장 송재민 서울대학교 교수 안상훈 동명기술공사 부사장 |
| 17:00~17:05 | 5' | 기념촬영 및 마무리 | - |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 14:30~15:00 | 30' | 참석자 등록 및 자료배포 | - |
| 15:00~15:10 | 10' | 인사말 | 학회장 |
| 15:10~16:00 | 50' | 주제발표 | - |
| 16:00~16:10 | 10' | 장내정리 | - |
| 16:10~17:00 | 50' | 종합토론 | - |
| 17:00~17:05 | 5' | 기념촬영 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 3부 | 14:00~14:30 | 30' | 등록 및 개회 | - |
| 14:30~14:40 | 10' | 개회사 및 축사 | 학회장 기관장 |
|
| 14:40~15:40 | 60' | 발표 | 0인 | |
| 15:40~16:00 | 20' | 휴식 및 장내정리 | - | |
| 16:00~16:50 | 50' | 주제토론 | 0인 | |
| 폐회 | 16:50~17:00 | 10' | 폐회 및 기념촬영 | - |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 13:00~13:20 | 20' | 사전등록 | - |
| 13:20~13:25 | 5' | 개회사 및 포럼주제 소개 | 한국항공우주학회 (조직위원장) |
| 13:25~13:30 | 5' | 환영사 | 구남서 학회장 |
| 13:30~13:35 | 5' | 축사 1 | 국토교통부 (예:국장) |
| 13:35~14:00 | 25' | 기조 강연 | 한창헌 부문장 (우주항공청) |
| 14:00~14:25 | 25' | 발표 1(관) - 과장 | 국토부 |
| 14:25~14:50 | 25' | 발표 2(관) - 안전운항체계 | 김재우 전문위원 (대한항공) |
| 14:50~15:15 | 25' | 발표 3(산) - 기체 | 김지훈 원장 (한국항공) |
| 15:15~15:35 | 20' | 휴식 | - |
| 15:35~16:00 | 25' | 발표 4(학) - 기초연구 | 신상준 교수 (서울대학교) |
| 16:00~16:25 | 25' | 발표 5(연) - K-UAM GC | 정기훈 부장 (항우연) |
| 16:25~17:15 | 50' |
종합패널토론 (좌장: 최기영 정책위원장) |
세션 발표자 등 |
| 17:15~17:25 | 10' | 마무리 및 폐회 | 한국항공우주학회 (조직위원장) |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 세미나 | 13:30~14:00 | 30' | 등록 | - |
| 14:00~15:00 | 60' | 성과 공유 세미나 | KAIA | |
| 15:00~15:10 | 10' | 의견 수렴 | KAIA | |
| 15:10~15:30 | 20' | 휴식 시간 | - | |
| 협의체 | 15:30~15:40 | 10' | 인사말 | KAIA |
| 15:40~16:10 | 30' | 물류정보 통합관리 플랫폼 구축 관련 현황 공유 | - | |
| 16:10~16:40 | 30' | 테스트베드 구축 현황 공유 | - | |
| 16:40~16:50 | 10' | 연구 수행 관련 애로/건의 사항 청취 등 | KAIA | |
| 폐회 | 16:50~17:00 | 10' | 마무리 | KAIA |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:00~13:30 | 30' | 등록 | - |
| 13:30~13:35 | 5' | 인사말 | 익산청 | |
| 13:35~14:00 | 25' | 교량 성능개선 및 유지관리 | 코비코리아 | |
| 14:00~14:25 | 25' | 특수교 하자 및 유지관리 사례 1 | 국토안전원 | |
| 1부 / 휴식 | 14:25~14:50 | 25' | 특수교 하자 및 유지관리 사례 2 | 국토안전원 |
| 휴식 | 14:50~15:00 | 10' | 휴식 | - |
| 2부 | 15:00~15:25 | 25' | 특수교 하자 및 유지관리 사례 3 | 국토안전원 |
| 15:25~15:50 | 25' | 특수교 하자 및 유지관리 사례 4 | 국토안전원 | |
| 15:50~16:15 | 25' | 특수교 하자 및 유지관리 사례 5 | 국토안전원 | |
| 폐회 | 16:15~16:20 | 5' | 맺음말 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 12:30~13:00 | 30' | 참석자 등록 | - |
| 13:00~13:20 | 20' | 연속굴착 TBM 연구를 통한 TBM 재제작 활성화 | 최항석 | |
| 13:20~14:10 | 50' | TBM 재제작 R&D 기획 | 박진수/조정우 | |
| 휴식 | 14:10~14:30 | 20' | 휴식 | - |
| 2부 | 14:30~14:45 | 15' | 연속굴착 TBM 연구단 워크샵 개회사 | 연구단장 |
| 14:45~15:45 | 60' | 구성기술 1, 2 연구 진행 현황 발표 | 해당 연구기관 | |
| 15:45~16:45 | 60' | 구성기술 3A, 3B 연구 진행 현황 발표 | 해당 연구기관 | |
| 16:45~17:00 | 15' | 기관별 협의사항 논의 | - | |
| 폐회 | 17:00~17:10 | 10' | 폐회사 | 연구단장 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 6/24(수) | 13:30~13:55 | 25' | 사전등록 (1부) | - |
| 13:55~14:00 | 5' | 인사말 | KAIA | |
| 14:00~14:20 | 20' | 항공기 금속 브레이크 패드 (Q&A) | 다윈프릭션 | |
| 14:20~14:40 | 20' | 항공기 승객용 좌석 (Q&A) | 케이엠앤아이 | |
| 14:40~15:00 | 20' | 항공기 대형 OLED 디스플레이 (Q&A) | 디지트론 | |
| 15:00~15:20 | 20' | 항공기 개조인증 검증기술 개발 (Q&A) | 항공안전기술원 | |
| 15:20~15:40 | 20' | 항공기 개조설계 및 적합성 입증체계 개발 (Q&A) | 한국생산기술연구원 | |
| 15:40~15:55 | 15' | 자유토론 | - | |
| 15:55~16:00 | 5' | 마무리 말씀 | KAIA | |
| 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 14:00~14:05 | 5' | 개회 및 참석자 소개 | 사회자 |
| 14:05~14:10 | 5' | 인사 말씀 | 국토교통부 |
| 14:10~14:30 | 20' | 고정밀 위치측위 기술의 재해·재난 활용 | 1핵심 |
| 14:30~14:35 | 5' | 질의응답 | - |
| 14:35~14:55 | 20' | 국토변화 탐지 기술을 활용한 재해·재난 피해 지역 분석 | 2핵심 |
| 14:55~15:00 | 5' | 질의응답 | - |
| 15:00~15:20 | 20' | 동적구제도 구축 및 갱신 기술 활용 (이벤트성 인파밀집 관리 안전도 분석) |
4핵심 |
| 15:20~15:25 | 5' | 질의응답 | - |
| 15:25~15:45 | 20' | 디지털 국토정보 기술의 재해·재난 활용 | 재해·재난 전문가 |
| 15:45~15:50 | 5' | 질의응답 | - |
| 15:50~16:00 | 10' | 총평 및 폐회 | - |