국토교통기술대전은 연구개발 대표성과 전시 뿐만 아니라,
R&D 비전과 정책을 제시하고 그 간의 연구성과를 공유하는 세미나와 특별강연 등
다양한 부대행사가 준비되어 있습니다.
시간 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
09:00~09:10 | - 개회 및 인사 말씀 |
국토부 및 KAIA |
09:10~09:30 | - 1핵심 기술 구현 목표 및 연구성과 발표 |
1핵심 과제책임자 |
09:30~09:50 | - 2핵심 기술 구현 목표 및 연구성과 발표 | 2핵심 과제책임자 |
09:50~10:10 | 특별강연(1) |
Tjark Tjin-A-Tsol 회장 (네덜란드 TNO) |
09:50~10:10 | - 3핵심 기술 구현 목표 및 연구성과 발표 |
3핵심 과제책임자 |
10:10~10:30 | - 4핵심 기술 구현 목표 및 연구성과 발표 | 4핵심 과제책임자 |
10:30~11:30 | - 전체 연구성과물 실용성 검증 전문가 자문회의 | 전체 참석자 |
11:30~12:00 | - 질의응답 | 전체 참석자 |
12:00~13:00 | - Break Time | - |
13:00~14:00 | - 통합 테스트베드 실증 플랫폼 세부 추진 방안 검토 | 전체 참석자 |
14:00~15:00 | - 사업단 핵심기술 및 데이터 도출에 따른 K-Geo 연계 협상 방안 논의 | 전체 참석자 |
15:00~15:20 | - Break Time | - |
15:20~16:20 | - 통합 시나리오에 따른 핵심별 연계 방안 구체화 논의 | 전체 참석자 |
16:20~17:20 | - 사업단 우수성과 언론홍보 추진계획 | 전체 참석자 |
17:20~17:50 | - 질의응답 | 전체 참석자 |
17:50~18:00 | - 총평 및 폐회사 | 사업단 |
2024 국토교통기술대전의 리플렛과
디렉토리북을 다운로드 받아보세요.