국토교통기술대전은 연구개발 대표성과 전시 뿐만 아니라,
R&D 비전과 정책을 제시하고 그 간의 연구성과를 공유하는 세미나와 특별강연 등
다양한 부대행사가 준비되어 있습니다.
구분 | 시간 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
개회식 | 13:05~13:15 | 개회사 | 김윤제 i-PLANT 조직위원장 (성균관대학교) |
13:15~13:20 | 환영사 | 박남회 국토본부장 (국토교통과학기술진흥원) |
|
플랜트 기획 세션 | 13:20~13:25 | 제2차 국토교통과학기술 연국발 종합계획 | 오제승 수석 (KAIA) |
13:25~13:45 | 해외 액체수소 도입을 위한 인수기지 건설 기술 개발 기획 | 배명원 PD (KAIA) |
|
13:45~14:00 | 중소형 모듈러 가스 인프라스트럭쳐 건설기술 개발 기획 | 오제승 수석 (KAIA) |
|
14:00~14:15 | 대용량 청록수소 공급 시스템 기술개발 기획 | 배명원 PD (KAIA) |
|
14:15~14:30 | 미활용 공간을 활용한 에너지저장 인프라 건설·운영 기술 개발 기획 | 이진선 선임 (KAIA) |
|
14:30~14:40 | 탄소중립도시 전환을 위한 미활용 자원 및 에너지 지능형 순환 시스템 기술개발 기획 | 임용택 PD (KAIA) |
|
14:40~14:50 | 탄소중립 사회 구현을 위한 플랜트 건설 핵실 기술 개발 기획 | 임용택 PD (KAIA) |
|
14:50~15:00 | 휴식(Break) | | |
R&D 성과 및 신규 아이템 세션 | 15:00~15:25 | 지하 암반층 기반의 수소생산 기술 |
신현돈 교수 (INHA) |
15:25~15:50 | 플랜트 분야 온실가스 감축사업의 연계 방안 | 이주영 대표 ((주)RE-CO) |
|
15:50~16:15 | 수소도시 인프라 기술 및 전과정 평가 방법론 개발 | 서현석 수석 (KICT) |
|
16:15~16:40 | 미활용 자원 기반 바이오매스 플랜트 실증 기술개발사업 성과 및 활용방안 | 성호진 수석 (IAE) |
|
16:40~ | 마무리(Closing) | |
2024 국토교통기술대전의 리플렛과
디렉토리북을 다운로드 받아보세요.